150PCS 1/4″ y 1/2″ DR. Juego de herramientas
|
|||
12 | BAEA0804~0813 Dados de flanco Dr. 6PT de 1/4″ 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm |
||
8 | BAEE0806~0813 Dados profundos de flanco Dr. 6PT de 1/4″ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm |
||
5 | BAED0804~0808 Vasos Dr. Star de 1/4″ E4, E5, E6, E7, E8 |
||
2 | CAAA0802 y 0804 Barra de extensión Dr. de 1/4″ – 2″ y 4″ (L) |
||
1 | CASA0806 Barra de extensión flexible Dr. de 1/4″ – 6″ (L) |
||
1 | CTCK0811 Mango en T deslizante Dr. de 1/4″ |
||
1 | CAHA0840 Junta universal Dr. de 1/4″ |
||
1 | FTAB0808 Portapuntas de cambio rápido de 1/4″ Dr. x 1/4″ (H) |
||
7 | GAAV0704 Brocas![]() FSAA0804~086E – 4, 5,5, 6,5 mm Brocas de ![]() FSBA0801 y 0802 – PH1 y PH2 Brocas de ![]() FSCA0801 y 0802 – PZ1 & PZ2 |
||
7 | GAAV0701 Brocas![]() FSDA0802-0808 – 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm |
||
7 | GAAV0702![]() FSEA0810~0840 – T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 |
||
7 | GAAV0703![]() FSGA0810-0840 – T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 |
||
1 | CAIF0816 Mango giratorio de la serie Dr. Pro-Plus de 1/4″ |
||
1 | CJBG0815 Mango de carraca reversible de 1/4″ Dr. 36 dientes con liberación rápida |
||
20 | BAEA1608-1632 Dados de flanco Dr. 6PT de 1/2″ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm |
||
5 | BAEE1614-1622 Dados profundos de flanco de 1/2″ Dr. 6PT 14, 15, 17, 19, 22 mm |
||
6 | BAED1610-1620 Dados Dr. Star de 1/2″ E10, E12, E14, E16, E18, E20 |
||
2 | CAAA1605 y 1610 Barra de extensión Dr. de 1/2″ – 5″ y 10″ (L) |
||
1 | CAGA1216 3/8″ (H) x 1/2″ (M) Dr. Adaptador de 3 vías |
||
1 | CAHA1678 Junta universal Dr. de 1/2″ |
||
2 | BAAR1616 y 1621 Vasos para bujías Dr. de 1/2″ – 16 y 21 mm |
||
1 | FTAB1610 Portapuntas de cambio rápido de 1/2″ Dr. x 5/16″ (H) |
||
1 | FSBA1003![]() |
||
2 | FSDA1012 y 1014![]() |
||
2 | FSEA1045 y 1050![]() |
||
1 | CFAE1615 Manija giratoria Dr. de 1/2″ – 15″ (L) |
||
1 | AFAN1610 Dr. Mango en L de 1/2″ (compensación de 90°) – 10″ (L) |
||
1 | CJBG1627 Mango de carraca reversible de 1/2″ Dr. 36 dientes con liberación rápida |
||
17 | AAEX0606~2424 Llave combinada de alto rendimiento con compensación de 15° 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm |
||
4 | AEEA0810~1719 Llaves para tuercas abocardadas 8×10, 11×13, 12×14, 17×19 mm |
||
7 | GAAL0701 Juego de llaves hexagonales de tipo corto 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm |
||
1 | Alicates combinados DBBB2207 – 7″ (L) |
||
1 | DEBB2206 Alicates de corte diagonal – 6″ (L) |
||
1 | DAAQ1A10 Alicates de bloqueo de mandíbula curva con cortador de alambre – 10″ (L) |
||
1 | HAAA0532 Martillo de Ingeniero – 500g |
||
5 | GAAV0501 Juego de punzones de cincel Punzón de pasador – 4x10x150 mm Cincel de capa – 5x10x130 mm Cincel frío – 12x10x130 mm Punzón cónico – 3x10x120 mm Punzón central – #2x10x120 mm |
||
1 | FBBF0203![]() |
||
2 | FBAF0108 y 0210![]() |
||
1 | FABF6E03![]() |
||
2 | Destornilladores antideslizantes![]() |
Para comprar debera estar registrado